Q8 Sportback e-tron
0
c.c.
運動休旅車
3
車型
345.5 - 438.5萬
查看所有照片
規格/車型 |
50 quattro S line運動版 345.5萬 |
55 quattro S line運動版 388.5萬 |
SQ8 Sportback 438.5萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4915 mm | ||
車寬 | 1937 mm | 1937 mm | 1976 mm |
車高 | 1619 mm | 1619 mm | 1617 mm |
軸距 | 2928 mm | ||
車重 | 2585 kg | 2585 kg | 2725 kg |
行李容積 | 528-1,567 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 285/40 R21 |
後輪尺寸 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 285/40 R21 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | 0.24 | ||
油箱容量 | |||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||
後輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 電動 | ||
能源 | 電能 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | |||
純電行程 | 548 公里 | 575 公里 | 471 公里 |
能效測試值 | 6.2 公里/度 | 7.1 公里/度 | 3.6 公里/度 |
引擎系統 | |||
排氣量 | |||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | |||
引擎設計 | |||
供油方式 | |||
每缸汽門 | |||
汽門數 | |||
引擎位置 | |||
引擎技術 | |||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | |||
引擎最大扭力 | |||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | |||
傳動方式 | 四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 340 ps/ rpm | 408 ps/ rpm | 503 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 67.8 kgm | 67.8 kgm | 99.3 kgm |
極速 | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
加速 | 6 秒0 ~ 100 km/h | 5.6 秒0 ~ 100 km/h | 4.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 95kwh | 114kwh | 114kwh |
可用電池容量 | 89kwh | 106kwh | 106kwh |
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | 1 具 | ||
前置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | ||
後置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 2 具 |
後置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | ||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | 505km | 600km | 471km |
DC充電最大功率 | 150kW | 170kW | 170kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒28分鐘 | 10%~80%⇒31分鐘 | 10%~80%⇒31分鐘 |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | ||
DC充電規格 | CCS1 | ||
製造 | |||
製造廠 | Audi | ||
產地 | 比利時 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣福斯股份有限公司 | ||
0809-092-834 |